Stand: 15.12.2017
SOMMERSEMESTER 2018 |
|||||||
2. Fachsemester |
|||||||
ETN-Code | Fächer/ Lwehrveranstaltungen | Lehrender | KP | Typ | SWS | Raum | Zeit |
WIWI025 | Europäische Wirtschaftspolitik. Wettbewerbspolitik | Dötsch | 3 | V | 2 | HS 5 | Di 11:15-12:45 |
MML008 | Projektmanagement | Röber | 3 | V | 2 | HS 6 | Mi 11:15-12:45 u 15:45-17:15 7.03., 21.03., 11.04., 25.04., 9.05., 16.05., 23.05. |
WIWI033 | Strategisches Marketing (in Kooperation mit der Corvinus-Universität) | Simon | 3 | V/Ü | 2 | HS 5 | BLOCK 22.02., 13:45-17.15 23.02., 8-17 12.04., 13:45-17:15 13.04., 8-17 |
MML009 | Quantitative Methoden II (Fallstudie mit SPSS) | Eckardt | 3 | S | 2 | PC Raum HS 5 |
15.02., 13:45-15:15 16.02., 9:30-17:45 22.03., 13:45-17:45 20.04., 8:30-17:45 |
MML010 | Internationales Management II | Folter | 3 | S | 2 | HS 5 | 22.03., 15:30-19 23.03., 9-19 24.03., 9-14 |
MML011 | Strategische Informationssysteme | Piazolo | 3 | V/S | 2 | PC Raum | 8.03., 15-18 9.03., 9-18 10.03., 9-16 26.04., 17-18:30 28.04., 9-12 |
MML012 | Management und Innovation in KMU | Piazolo | 3 | V/S | 2 | HS 5 | 1.03., 15-18 2.03., 9-18 3.03., 9-16 26.04., 15-16:30 27.04., 9-12 |
MML013 | Personal und Führung I | Röber | 3 | V/S | 2 | HS 6 | Di 13:45-15:15 u 15:45-17:15 6.03., 20.03., 10.04., 24.04., 8.05., 15.05. (BesprZi), 22.05. |
MML014 | Unternehmensführung | Röber | 3 | V/Ü | 2 | 13:45-HS 5 17:45-HS 6 |
Mo 13:45-15:15 u 17:45-19:15 5.03., 19.03., 9.04., 23.04., 7.05., 14.05., 21.05. |
MML015 | Führungsverfassung und -verantwortung im Unternehmen | Trautnitz | 3 | V/Ü | 2 | HS 5 | Di 9:30-11 |
Gegebenenfalls 1 Fach aus dem Wahlpflichtkorb (siehe unten) | 3 | 2 | |||||
4. Fachsemester |
|||||||
MML022 | Beratungskompetenz in Consulting | Schulze | 3 | V/S | 2 | HS 4 | BLOCK 26.-28.04. Beginn: 26.04.,14:00 Uhr |
MML025 | Change- und Wissensmanagement | Fehn | 3 | V/S | 2 | HS 5 | 10.05. 14-19 11.05., 9-19 12.05., 9-14 |
MML026 | Public Management | Röber | 3 | V/Ü | 2 | HS 6 | Di 9:30-11 u 11:15-12:45 6.03., 20.03., 10.04., 24.04., 8.05., 15.05., 22.05. |
JURA003 | Wettbewerbsrecht | Schubel | 3 | V | 2 | HS 4 | UKW Mo 15:45-17:15 UKW Di 17:45-19:15 |
MML027 | Führungssysteme im internationalen Vergleich | Trautnitz | 3 | S | 2 | HS 5 | Mi 15:45-17:15 |
WIWI031 | Corporate Finance (Nachholtermin aus dem WS) | Sikorski | 3 | V/Ü | 2 | HS 2 HS 5 HS 5 |
BLOCK 5.04., 14-19 6.04., 9-18 7.04., 9-13 |
Gegebenenfalls 1 Fach aus dem Wahlpflichtkorb (siehe unten) | 3 | 2 | |||||
"Null-Semester" (die LV des sogenannten "Null-Semesters" sind zu belegen, sofern die bisherigen Studienleistungen nicht im vollen Umfang anerkannt werden,) |
|||||||
0MML003 | Einführung in die Betriebwirtschaftslehre | Dötsch | 3 | V | 2 | HS 1 | Do 9:30-11 |
0MML004 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | Dötsch | 3 | Ü | 2 | HS 5 | BLOCK 24.05., 14-17; 25.05., 9-17; 26.05. |
0MML007 | Spezielle Betriebswirtschaftslehre | N.N. | 6 | V/Ü | 4 | 3.-5.05. oder 17.-19.05. | |
0WIWI011 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | Okruch | 3 | V | 4 | SOTE | KW Di 18-21 |
0WIWI012 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | Sehic | 3 | Ü | HS 1 23.04. HS 5 |
Mo 15:45-17:15 | |
0WIWI009 | Statistik I. Grundlagen | Megyeri | 3 | V/Ü | 2 | HS 2 | Do 11:15-12:45 |
Wahlpflichtprogramm Hinweis: Im Wahlpflichtprogramm werden insgesamt (WiSe und SoSe) 8 Veranstaltungen angeboten, aus denen insgesamt 2 zu absolvieren sind. Im SS 2018 werden folgende zwei Veranstaltungen angeboten: |
|||||||
MML029 | Empirische Wirtschaftsforschung II | Eckardt | 3 | V | 2 | HS 1 | GKW Mi 9:30-11 u GKW Mi 13:45-15:15 |
WIWI016 | Europäische Wirtschaftspolitik I. Institutionenökonomische Grundlagen | Okruch | 3 | V | 2 | HS 1 25.04. - HS 5 |
UKW Mi 9:30-11 u UKW Mi 13:45-15:15 |