STUDIENPROGRAMM - Internationale Beziehungen
Wintersemester 2013/14
1. Semester | |||||||||||||
1. Semester - Aufbaustudium ("Null"-Semester) - NEU |
|||||||||||||
Code | Fächer | Professoren Dozenten |
SWS | KP | Typ | Raum | Zeit | ||||||
POWI038 | Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren in der Politikwissenschaft | Kastner/ Barlai/ Apostolou |
2 | 6 | S | HS 1 | Mi 13.45-15.45 | ||||||
POWI003 | Einführung in die Politikwissenschaft | Bos/ Barlai/ Griessler | 2 | 3 | S | HS 1 | Do 11.15-12.45 | ||||||
POWI004 | Das politische System der EU | Hansen | 2 | 3 | S | HS 1 | Mi 17.45-19.45 | ||||||
POWI015 | KAS-VL: Politische Systeme im Vergleich: Politische Systeme der Staaten Europas | Bos/ Lorenz | 2 | 3 | S | HS 1 | BLOCK 21.-22.11. | ||||||
JURA036 | Recht der Internationalen Organisationen | Wenger | 2 | 3 | V | HS 1 | UKW Mi 9.30-12.45 | ||||||
JURA005 | Völkerrecht I (=Einführung in das Völkerrecht) | Wenger | 2 | 3 | V | HS 7 | UKW Di 11.15-15.45 | ||||||
1. Semester - PFLICHTFÄCHER - NEU |
|||||||||||||
POWI002 | Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren in der Politikwissenschaft | Kastner/ Barlai/ Apostolou |
2 | 0 | S | HS 1 | Mi 13.45-15.45 | ||||||
POWI016 | Integrationsseminar: Global Governance | Pállinger | 2 | 3 | S | HS 1 | Di 9.30-11 | ||||||
POWI006 | Politische Theorie I | Pállinger | 2 | 3 | V | HS 1 | Mo 11.15-12.45 | ||||||
POWI007 | Ideengeschichte: Das europäische politische Denken | Pállinger | 2 | 3 | S | HS 1 | Mo 9.30-11 | ||||||
POWI008 | Europäische Governance I (inkl. die Politiken der EU) | Rode | 2 | 3 | V | HS 6 | Mo 15.45-17.45 | ||||||
DIPL001 | Sicherheitspolitik | Hettyey | 2 | 3 | S | HS 6 | Mo 17.45-19.45 | ||||||
POWI009 | Politische Systeme Ost-und Mitteleuropas | Bos | 2 | 3 | V | HS 1 | Mo 13.45-15.45 | ||||||
GEWI037 | Geschichte Mitteleuropas (inkl. ungarische Außenpolitik) | Kastner | 2 | 3 | S | HS 1 | Mi 15.45-17.45 | ||||||
JURA034 | EU-Recht: Grundlagen | Vincze | 2 | 3 | V | HS 1 | GKW Mi 9.30-12.45 | ||||||
JURA070 | Vergleichendes Staats- und Verfassungsrecht I | Anderheiden | 2 | 3 | V | HS 1 | UKW Di 15.45-19.45 | ||||||
3. Semester - AUFBAUFÄCHER |
|||||||||||||
POWI015 | KAS-VL: Politische Systeme im Vergleich: Politische Systeme der Staaten Europas | Bos/ Lorenz | 2 | 3 | S | HS 1 | BLOCK 21.-22.11. | ||||||
WIWI002 | Mikroökonomie | Meyer | 2 | 3 | V | HS 4 | BLOCK 2.-5.9., 9.30-12.30 | ||||||
WIWI004 | Makroökonomie | Meyer | 2 | 3 | V | HS 4 | BLOCK 2.-5.9., 13.30-18 | ||||||
3. Semester - PFLICHTFÄCHER |
|||||||||||||
POWI017 | Außenbeziehungen der EU | Rode | 2 | 3 | S | HS 7 | Mo 13.45-15.45 | ||||||
DIPL004 | Transatlantische Beziehungen | Pohl | 2 | 3 | S | HS 7 | Mi 9.30-11 | ||||||
POWI018 | Geschichte und Gegenwart der ungarischen Außenpolitik | Hettyey | 2 | 3 | V | HS 1 | BLOCK 10.-12.10. | ||||||
JURA008 | Völkerrecht II (Wirtschaftsvölkerrecht) | Wenger | 2 | 3 | S | HS 1 | UKW Mo 15.45-20 | ||||||
WIWI018 | Europäisches Finanzwissenschaft: Neue Politische Ökonomie | Franke | 2 | 3 | S | HS 4 | Mi 11.15-12.45 | ||||||
WIWI006 | Theorie der Staatsaufgaben im europäischen Rahmen (Einführung in die Finanzwissenschaft) | Eckardt | 2 | 3 | S | HS 1 | Di 13.45-15.45 | ||||||
WIWI016 | Europäische Wirtschaftspolitik: Institutionenökonmische Grundlagen | Franke | 2 | 3 | S | HS 4 | Di 11.15-12.45 | ||||||
JURA068 | Das Recht des europäischen Binnenmarktes | Schubel | 2 | 3 | S | HS 1 | Mo u Di 15.45-17.45 | ||||||
Besonders EMPFOHLENE Wahlfächer *) |
|||||||||||||
DIPL006 | Politische Systeme im weltweiten Vergleich | Pohl | 2 | 3 | S | HS 1 | Do 9.30-11 | ||||||
POWI023 | Die Außenpolitik wichtiger außereuropäischer Akteure | Krause | 2 | 3 | S | HS 1 | BLOCK 24.-25.10. | ||||||
POWI037 | POLIS | Pohl | 2 | HS 1, HS 2, HS 3 | BLOCK 26.9., 13-18 27.-28.9., 9.30-18 |
||||||||
POWI041 | Außenpolitik der Schwellenländer | Rode | 2 | 3 | S | HS 7 | Di 17.45-19.45 | ||||||
JURA066 | Brüsselexkursion * | Hansen/ Apostolou | 0 | ||||||||||
POWI045 | Das politische System der EU ** | 3 | |||||||||||
WIWI001 | Mathematik | Megyeri | 2 | 3 | V | HS 2 | Mo 11.15-12.45 | ||||||
WIWI030 | Empirische Wirtschaftsforschung 1(Voraussetzung: Statistikkenntnisse) | Eckardt | 2 | 3 | V | HS 6 | Do 9.30-11 | ||||||
WIWI010 | Empirische Wirtschaftsforschung 1 Übung | Megyeri | 2 | 3 | Ü | PC | UKW Di 15.-45-17.45 |
*) Hinweis: Die Fächer aller anderen Studiengänge können als Wahlfächer angerechnet werden.
Brüsselexkursion *
An der Exkursion nach Brüssel können maximal 27 Studenten teilnehmen. Die Plätze werden je zur Hälfte an VSR- und IB-Studenten in der Reihenfolge der Anmeldung im ETN-System vergeben. Voraussetzung für die Teilnahme ist
- die regelmäßige Teilnahme an der VL "Das politische System der EU",
- ein Referat (oder alternativ ein Essay) im Rahmen der VL zur inhaltlichen Vorbereitung der Exkursion,
-ein Bericht über einen Programmpunkt der Exkursion (Abgabe: 30. Januar 2014).
Die Exkursion findet vom 2. bis 6. Dezember statt (Abflug eventuell bereits am 1.12.). Sie findet mit Unterstützung des DAAD statt; je nach Kosten des Fluges und des transfers zum Hotel muss ggfalls eine kleine Eigenbeteiligung geleistet werden. Alle weiteren Informationen werden in der VL "Das politische System der EU" gegeben.
Brüsselexkursion**
Studierende, die das Nullsemester-Fach "Das politische System der EU" belegen müssen, besteht die Möglichkeit dieses Fach als Wahlfach (POWI045) zu belegen. Sie erhalten 3 KP und erfüllen damit die Voraussetzung, um an der Brüssel-Exkursion teilnehmen zu können.