STUDIENPROGRAMM - Internationale Beziehungen
Sommersemester 2014
2. Semester |
||||||||
2. Semester - PFLICHTSTUDIUM - NEU | ||||||||
Code | Fächer | Professor/ Dozent |
SWS | KP | Typ | Raum | Zeit | |
DIPL002 | Public Diplomacy | Pohl | 2 | 3 | V | HS 7 | Mi 11.15-12.45 |
|
DIPL003 | Praxis Diplomatie | Krause | 2 | 4 | S | HS 1 | BLOCK | |
MEG2901 | Diplomatische Staatengeschichte | Kastner | 2 | 3 | V | HS 1 | Mi15.45-17.45 | |
JURA071 | Vergleichende Staats- und Verfassungsrecht II | Anderheiden | 2 | 3 | V | HS 1 | UKW Di11.15-15.45 | |
POWI010 | Politische Theorie II | Pállinger | 2 | 3 | S | HS 1 | Mo 9.30-11 | |
POWI042 | Europäische Governance IIa: Europäisierung und makroregionale Strategien | Bos/ Griessler | 2 | 6 | S | HS 3 | Di 9.30-11 | |
POWI043 | Europäische Governance IIb: Demokratisierung durch die EU | Pállinger | 2 | 6 | S | HS 1 | Di 9.30-11 | |
WIWI011 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | Apostolou | 2 | 3 | V | HS 1 | Mo11.15-12.45 | |
WIWI008 | Einführung BWL | Dötsch | 2 | 3 | S | HS 1 | Do 9.30-11 | |
WIWI016 | Euopäische Wirtschaftspolitik. Institutionenökonomische Grundlagen | Franke | 2 | 3 | V | HS 1 | Di 17.45-19.45 | |
4. Semester - PFLICHTSTUDIUM | ||||||||
POWI019 | Politische Eliten im Vergleich | Bos/ Pállinger | 4 | 6 | S | HS 6 | Di 11.15-12.45 | |
POWI020 | Strategisches Denken in der Außen- und Sicherheitspolitik | Fehr | 2 | 3 | V | HS 6 | Di 13.45-15.45 | |
DIPL005 | Konfliktmanagement | Pohl | 2 | 3 | V | HS 4 | Do 9.30-11 | |
WIWI028 | Europäische Finanzwissenschaft IV. FInanzpolitik in Europa (alternativ zu "Aktuelle Probleme der Europäischen Wirtschaftspolitik") | Eckardt/ Ebert | 2 | 3 | V/S | HS 1 | BLOCK | |
WIWI026 | Aktuelle Probleme der Europäischen Wirtschaftspolitik IV (alternativ zu "Europäische Finanzwissenschaft IV") | Wickström | 2 | 3 | S | HS 1 HS 4 |
Beginn: 24.02.Mo13:45-15:45 |
|
WIWI024 | Internationale Arbeitsteilung/ Globalisierung II | Franke | 2 | 3 | V | HS 1 | Mi 11.15-12.45 | |
WIWI042 | Ökonomische Analyse der EU-Politikkoordination - dargestellt am Beispiel ausgewählter Probleme der Nachhaltigkeit | Franke | 2 | 3 | S | HS 6 | Mi 9.30-11 | |
JURA026 | Der internationale Menschenrecht-schutz (VR III) | Wenger | 2 | 3 | V | BLOCK | ||
WAHLFÄCHER MASTER IB | ||||||||
POWI046 | Forschungsseminar: Elektronische Wahlhelfer im internationalen Vergleich | Bos/ Barlai | 2 | 3 | S | HS 1 | Do 11.15-12.45 | |
POWI032 | Aktuelle Fragen der europäischen Integration | Fehr | 2 | 3 | S | HS 6 | Mi17.45-19.45 | |
WIWI009 | Statistik I. Grundlagen | Megyeri | 2 | 3 | V | PC | Mo13.45-15.45 | |
WIWI050 | Fallstudie mit SPSS | Eckardt | 2 | 3 | S | PC |
BLOCKBeginn: 28.02., 9:00 Uhr |
|
WIWI029 | Spieltheorie und strategisches Verhalten | Meyer | 2 | 3 | V | HS 1 | Mi13.45-15.45 | |
BLOCKVERANSTALTUNGEN |
||||||||
ETN | Thema | Dozent | KW | Datum | MA | |||
WIWI016 | Europäische Wirtschaftspolitik. Institutionenökonomische Grundlagen | Franke | 7 | 13.-14.02. | IB | |||
WIWI024 | Internationale Arbeitsteilung/ Globalisierung II | Franke | 7 | 13.-14.02. | IB | |||
WIWI042 | Ökonomische Analyse der EU - Politikkoordination | Franke | 7 | 13.-14.02. | IB | |||
DIPL003 | Praxis der Diplomatie | Krause | 13 | 27.-29.03. | IB | |||
WIWI016 | Europäische Wirtschaftspolitik. Institutionenökonomische Grundlagen | Franke | 15 | 11.04. | IB | |||
WIWI024 | Internationale Arbeitsteilung/ Globalisierung I | Franke | 15 | 11.04. | IB | |||
WIWI042 | Ökonomische Analyse der EU - Politikkoordination | Franke | 15 | 11.04. | IB | |||
JURA026 | Der internationale Menschenrecht-schutz (=VR III) | Wenger | 15 | 10.-12.04. | ||||
JURA026 | Der internationale Menschenrecht-schutz (=VR III) | Wenger | 19 | 8.-10-05. | ||||
POWI042 | Europäische Governance IIa. Makroregionale Strategien | Bos | 20 | 14.-16.05. | IB 2 | |||
WIWI028 | Europäische Finanzwissenschaft IV: Finanzpolitik in Europa | Eckardt/ Ebert | 21 | 22.-23.05. | IB 4 | |||
Schweiz-Exkursion | Pállinger | 22 | 29.05. | IB |