Stand: 25.05.2018
1. SEMESTER - AUFBAUSTUDIUM ("NULL"-SEMESTER) |
|||||||
Aufbaufächer müssen nur von denjenigen Studierendben belegt werden, die nach ihrem Bridging Beschluss darauf aufmerksam gemacht worden sind. Ergebnisse der Aufbaufächer werden nicht im Durchschnitt eingerechnet. | |||||||
ETN-Code |
Fächer | Lehrender | SWS | KP | Typ | Raum | Zeit |
0WIWI001 | Mathematik | Megyeri | 2 | 3 | V | HS 2 | Do 11:15-12:45 |
0WIWI048 | Mathematik. Tutorium | Megyeri | 2 | 3 | Ü | HS 2 | GKW Do 9:30-11 |
0WIWI02 | Mikroökonomie | Meyer | 4 | 6 | V | HS 3 | BLOCK: 28.08., 8:30-17; 29.08., 8:30-17 und 30.08., 8:30-12.45 |
0WIWI004 | Makroökonomie | Meyer | 4 | 6 | V | HS 3 | BLOCK: 4.09., 8:30-17, 5.09., 8:30-17 und 6.09., 8:30-12:45 |
0WIWI006 | Einführung in die Finanzwissenschaft | Wickström | 2 | 3 | V | HS 5 | Mo 11:15-12:45 (außer KW 38, 39, 43) Mi 17:30-19 (KW 41 und 44) |
1. SEMESTER - PFLICHTFÄCHER |
|||||||
WIWI020 | Internationale Arbeitsteilung/ Globalisierung I | Dötsch | 2 | 3 | V | HS 5 | Di 13:45-15:15 |
WIWI065 | Europäische Wirtschaftspolitik: Europäische Integration | Wickström | 2 | 3 | V | HS 5 | Mo 9:30-11 (außer KW 38, 39, 43), 15:45-17:15 (KW 40, 48) |
WIWI066 | Europäische Wirtschaftspolitik: Europäische Integration. Seminar | Wickström | 2 | 3 | S | HS 2 | Di 17:45-19:15 ( KW 37, 44, 46, 48, 50) Di 15:45-19:15 (KW 44-50) |
WIWI019 | Europäische Finanzwissenschaft: Staatseinnahmen | Eckardt | 2 | 3 | V | HS 3 | UKW Di 11:15-12:45 & Mi 9:30-11 |
WIWI034 | Industrieökonomik | Dötsch | 2 | 3 | V | HS 5 | Di 9:30-11 |
0WIWI034 | Industrieökonomik. Tutorium | Dörstelmann/ Lohse | 2 | 0 | V | HS 2/ HS 5 | 25.10., 8.11., 29.11., 14-16/ 4.12., 9:30-11 |
WIWI030 | Empirische Wirtschaftsforschung 1 | Megyeri | 2 | 3 | V | HS 5 | Mo 13:45-15:15 |
WIWI057 | Empirische Wirtschaftforschung 1. Übung | Sehic | 2 | 0 | Ü | HS 5 | Mi 13:45-15:15 |
WIWI031 | Corporate Finance und Kapitalmärkte (alternativ im 3. Semester) | Herberger | 2 | 3 | V/Ü | HS 3,5,6 | GKW Di 11:15-12:45 (HS 3) & GKW Mi 9:30-11 (HS 5) (außer KW 44) Ersatztermin: 6.12., 13.12. 11:15-12:45 (HS 6) |
WIWI099 | Wissenschaftstheorie und Forschungsmethoden in den Wirtschaftswissenschaften (alternativ im 3. Semester) | Trautnitz | 2 | 0 | V | HS 5 | Mi 11:15-12:45 |
POWI004 | Das politische System der EU (alternativ im 3. Semester) | Janusch | 2 | 3 | V | HS 1 | Mi 15:45-17:15 |
GEWI037 | Geschichte Mitteleuropas (alternativ im 3. Semester) | Kastner | 2 | 3 | V | HS 1 | Di 13:45-15:15 |
JURA068 | Recht des europäischen Binnemarktes | Schubel | 2 | 3 | V | HS 1 | UKW Mo 15:45-17:15 & UKW Di 15:45-17:15 |
WIWI044 | Internationales Management (Praxisseminar) | Dötsch | 2 | 3 | V | HS 6 | Do 9:30-11 |
3. SEMESTER - AUFBAUSTUDIUM - ("NULL"-SEMESTER) |
|||||||
WIWI10x | Spezielle Betriebswirtschaftslehre (in Kooperation mit der Corvinus-Universität) oder im 4. Semester) | 2 | 3/6 | Kontakt: Gabriella Virág/ Eszter Megyeri | |||
Auf Bachelor-Niveau | Ausführliche Informationen: - Vorgehen beim Besuch Uni Corvinus - Anmeldeformular - Antrag an Gasthörerschaft (H) - Antrag an Gasthörerschaft (D) - Stundenplan |
||||||
WIWI101 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | ||||||
WIWI102 | Investition und Finanzierung | ||||||
WIWI104 | Steuerlehre | ||||||
WIWI105 | Marktforschung | ||||||
WIWI106 | Verhalten in Organisation und Personal | ||||||
Auf Master-Niveau | |||||||
WIWI109 | Strategisches Denken | ||||||
3. SEMESTER - PFLICHTFÄCHER |
|||||||
WIWI015 | Makroökonomie entwickelter Volkswirtschaften | Meyer | 2 | 3 | V | HS 3 | Mo 9:30-11 |
WIWI031 | Corporate Finance und Kapitalmärkte (alternativ im 1. Semester) | Herberger | 2 | 3 | V/Ü | HS 3,5,6 | GKW Di 11:15-12:45 (HS 3) & GKW Mi 9:30-11 (HS 5) (außer KW 44) Ersatztermin: 6.12., 13.12. 11:15-12:45 (HS 6) |
POWI004 | Das politische System der EU (alternativ im 1. Semester) | Janusch | 2 | 3 | V | HS 1 | Mi 15:45-17:15 |
JURA068 | Recht des europäischen Binnenmarktes | Schubel | 2 | 3 | V | HS 1 | UKW Mo 15:45-17:30 & UKW Di 15:45-17:30 |
GEWI037 | Geschichte Mitteleuropas (alternativ im 1. Semester) | Kastner | 2 | 3 | V | HS 1 | Di 13:45-15:15 |
Spezialisierung 1: Entwicklung der Volkswirtschaften in Mittel-Ost-Europa (Osteuropa-Schwerpunkt) | |||||||
WIWI039 | Transformationsökonomik | Brujan | 2 | 3 | V | HS 5 | BLOCK: 8.-10.11. |
WIWI040 | Innovationsökonomik | Eckardt | 2 | 3 | V | HS 3 | UKW Di 9:30-11 & 13:45-15:15 Ersatztermin: 24.10., 11:15-12:45 im HS 6 |
WIWI067 | Forschungsseminar | Eckardt | 2 | 3 | V | HS 5 | BLOCK: 13.09., 13:45-17:45/ 27.09., 13:45-15:15./ 11.10. 13:45-15:15./ 25.10., 13:45-15:15/ 14.11. , 15:45-17:15 / 13.12., 13:45-17:45 |
Spezialisierung 2: Europäische Integration (Europa-Schwerpunkt) | |||||||
WIWI018 | Europäische Finanzwissenschaft. Neue Politische Ökonomie | N.N. | 2 | 3 | V | Ersatz: Current Topics in Economics and Business, WIWI089 | |
WIWI038 | Geldpolitik in der Europäischen Union | N.N. | 2 | 3 | V | Ersatz: Innovationsökonomik (WIWI040) oder Postsozialistische Transformation und Transformationsökonomik (WIWI039) | |
WIWI067 | Foschungsseminar | Eckardt | 2 | 3 | V | BLOCK: 13.09., 13:45-17:45/ 27.09., 13:45-15:15./ 11.10. 13:45-15:15./ 25.10., 13:45-15:15/ 14.11. , 15:45-17:15 / 13.12., 13:45-17:45 |
٭) Hinweis: Die Fächer aller anderen Studiengänge können als Wahlfächer angerechnet werden.