STUDIENPROGRAMM - International Economy and Business
Sommersemester 2014
2. Semester - AUFBAUSTUDIUM ("NULL"-SEMESTER) - NEU | ||||||||
ETN | Fächer | Professor/ Dozent |
SWS | KP | Typ | Raum | Zeit | |
WIWI012 | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | Apostolou | 4 | 6 | V/Ü | HS 1 | Mo11.15-12.45 | |
WIWI007 | Einführung BWL | Dötsch | 4 | 6 | V | HS 1 | Do 9.30-11:00 | |
WIWI008 | BWL Übung | Dötsch | 2 | 3 | Ü | HS 1 | BLOCK | |
WIWI009 | Statistik I. Grundlagen | Megyeri | 2 | 3 | V | PC | Mo13.45-15.45 | |
2. Semester - PFLICHTSTUDIUM - NEU | ||||||||
WIWI031 | Betriebliche Finanzwirtschaft/ Corporate FInance | Okruch | 2 | 3 | V | HS 1 | BLOCK | |
WIWI033 | Strategisches Marketing | Dötsch/ Klar | 2 | 3 | V | HS 1 | BLOCK | |
WIWI023 | Weltwirtschaftslehre | Okruch | 2 | 3 | V | HS 4 | Mi 9.30-11 | |
WIWI021 | KAS VL: Wirtschaftsgeographie | Chilla | 2 | 3 | V | HS 1 | BLOCK | |
WIWI016 | Europäische Wirtschaftspolitik | Okruch | 2 | 3 | V | HS 1 | Di17.45-19.45 | |
WIWI025 | Europäische Wirtschaftspolitik. Wettbewerbspolitik | Dötsch | 2 | 3 | V | HS 6 | Mi11.15-12.45 | |
WIWI027 | Europäische Finanzwissenschaft. Wetbewerbsföderalismus in der EU | Wickström | 2 | 3 | V | HS 1 HS 7 |
Beginn: 24.02.Mo15:45-15:45 u Di 11:15-12:45 |
|
WIWI070 | Europäische Finanzwissenschaft: Seminar zu aktuellen Fragen | Wickström | 2 | 3 | V/S | HS 1 HS 7 |
Beginn: 24.02. Mo 9:30-11:00 u 17:45-19:45 |
|
WIWI028 | Europäische Finanzwissenschaft. Finanzpolitik in Europa | Eckardt | 2 | 3 | V/S | HS 1 | BLOCK | |
WIWI029 | Spieltheorie und strategisches Verhalten | Franke | 2 | 3 | V | HS 1 | Mi13.45-15.45 | |
WIWI063 | Empirische Wirtschaftsforschung II | Eckardt/ Megyeri | 4 | 6 | V/Ü | PC | Di13.45-15.45 Mi15.45-17.45 |
|
WIWI050 | Fallstudie mit SPSS | Eckardt | 2 | 3 | S | PC |
BLOCKBeginn: 28.02., 9:00 Uhr |
|
4. Semester - PFLICHSTUDIUM - ALT | ||||||||
WIWI026 | Aktuelle Probleme der Europäischen Wirtschaftspolitik | Wickström | 2 | 3 | S | HS 1 HS 4 |
Beginn: 24.02. Mo 13:45-15:45 Di 9:30-11 |
|
4. Semester - "Null"-Semester - ALT Angebote im Deutschsprachigen Studiengang Betriebswirtschaftslehre der Corvinus-Universität Budapest Kontakte: Prof. Dr. Judit Simon/ Dr. Eszter Megyeri) Spezielle BWL (in Kooperation mit Corvinus) |
||||||||
Auf Bachelor Niveau | ||||||||
WIWI032 | Wirtschaftsinformatik | N.N. |
Ausführliche Informationen: |
|||||
WIWI110 | Grundlagen der Marketing | N.N. | ||||||
WIWI111 | Kostenrechnung | N.N. | ||||||
Auf Master Niveau | ||||||||
WIWI112 | Management Control System | N.N. | Ausführliche Informationen s. oben | |||||
WIWI113 | Management Multinationaler Unternehmen | N.N. | ||||||
WIWI114 | Marketing Management und Forschung | N.N. | ||||||
WIWI102 | Investition und Finanzierung für Fortgeschritten | N.N. | ||||||
Modul 1: Entwicklung der Volkswirtschaften in Mittel-Ost-Europa (Osteuropa-Schwerpunkt) | ||||||||
WIWI033 | Strategisches Marketing (statt WS 2013) | Klar | 2 | 3 | V | HS 1 | BLOCK | |
WIWI040 | Innovationsökonomik | Eckardt | 2 | 3 | S | HS 4 | Mi13.45-15.45 | |
WIWI041 | Arbeitsökonomik | Franke | 2 | 3 | V | HS 4 | Di15.45-17.45 | |
Modul 2: Euopäische Integration (Europa-Schwerpunkt) | ||||||||
WIWI043 | Regionalökonomik in der EU | Meyer | 2 | 3 | V | HS 4 | Mi11.15-12.45 | |
WIWI042 | Ökonomische Analyse der EU - Politikkoordination | Franke | 2 | 3 | S | HS 6 | Mi 9.30-11 | |
WAHLFÄCHER MASTER IEB | ||||||||
WIWI067 | Forschungsseminar | Meyer/ Eckardt/ Franke/ Dötsch | 2 | 3 | S | HS 6 | Di 9.30-11 | |
BLOCKVERANSTALTUNGEN |
||||||||
ETN | Thema | Dozent | KW | Datum | MA | |||
Blocktermin zu den LVs | Franke | 7 | 13.-14.02. | IEB | ||||
WIWI050 | Fallstudie/ Einführung in SPSS | Eckardt | 9 | 27.-28.02. | IEB Wahl | |||
WIWI033 | Strategisches Marketing | Klar | 10 | 06.-08.03. | IEB 2 und 4 | |||
WIW021 | Wirtschaftsgeographie | Chilla | 13 | 27.-29.03. | IEB 2 | |||
Blocktermin zu den LVs | Franke | 15 | 10.-11.04. | |||||
WIW031 | Betriebliche Finanzwissenschaft/ Corporate Finance | Eckardt/ Bümsen | 17 | 24.-26.04. | IEB 2 | |||
WIWI008 | BWL Übung | Dötsch | 20 | 15.-16.05. | IEB 0 | |||
WIWI028 | Europäische Finanwissenschaft Finanzpolitik in Europa | Eckardt/ Ebert | 21 | 22.-23.05. | IEB 2, IB 4 |
|||
Schweiz Exkursion | Pállinger | 22 | 29.05. |