Zurzeit existieren bilaterale Kooperationsvereinbarungen (Studentenaustausch-Vereinbarungen) mit folgenden Universitäten:
Land | Erasmus Code | Name der Universität | Studiengang | Verfügbare Plätze | Bemerkungen | ||||||
IB | IEB | MEIV | MESKD | MML | LLM | ||||||
Österreich | A EISENST02 | Fachhochschule Burgenland | IB, MML | 1 | 2 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||
A INNSBRU08 | MCI Management Center Innsbruck Internationale Hochschule | MML, IEB | 1 | 1 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||||
A KREMS05 | University for Continuing Education Krems | IB, MML, IEB | X | X | X | 1 Platz pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||
A SALZBUR08 | Fachhochschule Salzburg | IEB, MML | 3 | 4 | Insgesamt 7 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||||
Belgien | B BRUXEL04 | Universite Libre de Bruxelles | MESKD, Kursangebot eher in Richtung Literatur- und Sprachwissenschaften | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate Wichtig: gute Französischkenntnisse sind nötig, Kursangebot eher in Richtung Literatur- und Sprachwissenschaften |
||||||
Schweiz | CH BERN01 | Universität Bern | IB, MML, IEB | 2 | 1 | 1 | IB: 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate IEB und MML: insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate |
||||
CH FRIBOUR01 | University of Fribourg | MEIV, LLM | 1 | 1 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate Hinweis: ggf. Französischkenntnisse sind nötig |
||||||
CH STGALL09 | University of St. Gallen | IB, MML, IEB |
2 |
1 | 1 | Normalerweise: insgesamt 4 Plätze aufteielt zwischen IB, IEB und MML, je 2 pro Semester. WICHTIGER Hinweis: ab 2023/24 reduzierte Plätze: insgesamt 2 Plätze für IB, IEB und MML für das akad. Jahr, je 1 pro Semester |
|||||
Deutschland |
D AACHEN01 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) | IB | 4 | 4 Plätze pro Jahr. jeweils für 6 Monate | ||||||
D BAMBERG01 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | IEB | 2 | 2 Plätze pro Jahr jeweils für 10 Monate | |||||||
D BAYREUT01 | Universität Bayreuth | MML, IEB | 1 | 1 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 4,5 Monate | ||||||
D BERLIN13 | Humboldt-Universität zu Berlin | MML, IEB | 1 | 1 | Insgesamt 4 Plätze pro Jahr für jeweils 5 Monate | ||||||
D BONN01 | Rheinische Friedrich-Willhelms-Universität Bonn | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||||
D BREMEN01 | Universität Bremen | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||||
D DEGGEND01 | Technische Hochschule Deggendorf | MML, IEB | 6 | 6 | 12 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | ||||||
D DRESDEN 02 | Technische Universität Dresden/IHI ZITTAU | MML, IEB | 7 | 7 Plätze pro Jahr inkl. DoMa, jeweils für 5 oder 10 Monate | |||||||
D DUSSELD01 | Heinrich Heine University Düsseldorf | IB, MML, IEB | 2 | 1 | 1 | 4 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||
D DUSSELD08 | IST Hochschule für Management | MML, IEB, ggf. MESKD | 1 | 1 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||||
D ERFURT05 | Universität Erfurt | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||||
D ERLANGE01 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||||
D FRANKFU08 | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||||
D FREIBUR01 | Albert-Ludwigs-Universität-Freiburg | IB, IEB | 1 | 2 | 3 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | ||||||
D FRIEDRI 01 | Zeppelin Universität | IB, IEB, MML | X | X | X | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||
D GOTTING01 | Georg-August-Universität Göttingen | IB, MML, ggf. IEB | 1 | 4 | IB: insgesamt 1 Platz pro Jahr MML, ggf. IEB: 4 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate |
||||||
D GREIFS01 | Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | MML, IEB, MESKD | 1 | 2 | 1 | IEB und MML: insgesamt 2 Plätze für jeweils 6 Monate MESKD mit Schwerpunkt Geschichte: 2 Plätze für jeweils 6 Monate |
|||||
D HAGEN01 | FernUniversität in Hagen | MML, IEB, MESKD und IB teilweise | 1 | 2 | 1 | 2 | Insgesamt 6 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate IB und MESKD: Kursangebot teilweise passend |
||||
D HAMBURG08 | Helmut-Schmidt-Universität (HSU) | IB, MML, IEB | 2 | 1 | 1 | 2 Insgesamt 4 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||
D HAMBURG13 | HSBA Hamburg School of Business Administration | MML, IEB | 1 | 1 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 6 Monate | ||||||
D HAMBURG19 | Kühne Logistics University - KLU | MML, IEB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||||
D HEIDELB01 | Heidelberg University | MEIV, LLM | X | X | Insgesamt 1 Platz pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||||
D HILDESH01 | Universität Hildesheim | IEB, MESKD insb. Geschichte | 2 | 4 | 6 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||||
D KASSEL01 | Universität Kassel | IEB, MML | 1 | 1 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||||
D Kehl | Hochschule Kehl | IEB, MML, MEIV, ggf. MML | X | X | X | X | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||
D KIEL01 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | IB, IEB, MML | 2 | 2 | 2 | Je 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||
D KONSTAN02 | HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | MML, LLM, ggf. IEB | 2 | 2 | Insgesamt 4 Plätze pro Jahr für 6 Monate für IEB: eher Richtung Wirtschaftskommunikation |
||||||
D LEIPZIG01 | Universität Leipzig | IB | 10 | Insgesamt 10 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||||
D LUDWIGB03 | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | MML, MEIV | 1 | 1 | Insgesamt 4 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||||
D MANNHEI06 | Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) | MML, IEB | NUR DOZIERENDEN- und MITARBEITERAUSTAUSCH | ||||||||
D MUNSTER01 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||||
D MUNCHEN06 | Hochschule München | IEB, MML | X | X | insgesamt 1 Platz pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||||
D OSNABRU01 | Universität Osnabrück | IB | 3 | 3 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||||
D PASSAU01 | Universität Passau | IB, IEB | 7 | 2 | IEB 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate IB: 7 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate |
||||||
D POTSDAM01 | Universität Potsdam | IB | 3 | 3 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||||
D REGENSB01 | Universität Regensburg | IB, MML, IEB | 2 | 4 | 4 | 10 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 (IEB und MML) oder 10 Monate (IB) | |||||
D ROSENHEI01 | Technische Hochschule Rosenheim | MML, IEB | 1 | 1 | Insgesamt 2 Plätze, jeweils für 5 Monate | ||||||
D ROSTOCK01 | Universität Rostock | IB | 2 | 1 | 1 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||
D SPEYER02 | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer | MEIV, LLM | 3 | 2 | Insgesamt 5 Plätze pro Jahr, für je 10 Monate | ||||||
D TRIER01 | Universität Trier | IB | 4 | 4 Plätze pro Jahr für je 5 Monate | |||||||
D TUBINGE01 | Eberhard Karls Universität Tübingen | IB, LLM | 2 | 2 | LLM: 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 6 Monate IB: 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate |
||||||
D ULM01 | Universität Ulm | MML, IEB | 1 | 2 | Insgesamt 3 Plätze pro Jahr, jeweils für 6 Monate | ||||||
D VECHTA02 | Universität Vechta | MESKD | 2 | MESKD: 2 Plätze, jeweils für 5 Monate | |||||||
D VILLING02 | Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen | MML | 3 | 3 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||||
D WITTEN02 | Private Universität Witten/Herdecke | MML, IEB | 2 | 2 | Je 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||||
D WUPPERT01 | Bergische Universität Wuppertal | IB | 7 | 7 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | |||||||
Frankreich | F PARIS014 | Paris Institute of Political Studies (Sience Po) | IB | 2 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate Wichtiger Hinweis: Sprachzertifikat erforderlich, Französisch (C1) oder Englischkenntnisse (C1) erforderlich! |
||||||
F PARIS056 | Conservatoire National des Arts et Metiers | Nicht für Studiengänge | NUR DOZIERENDEN- und MITARBEITERAUSTAUSCH | ||||||||
Kroatien | HR OSIJEK01 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek - UNIOS | MML, IEB | 1 | 1 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils 5 Monate | |||||
HR RIJEKA01 | University of Rijeka | JIB, MML, IEB, KuDi, LLM | insgesamt 3 Plätze pro Jahr, jeweils für 6 Monate | ||||||||
Italien | I FIRENZE01 | Universitá degli Studi di Firenze | MML, IEB | 1 | 1 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 6 Monate | |||||
I MILANO03 | Universitá Cattolica di Sacro Cuore | MML, IEB, MESKD, ggf. IB | 1 | 1 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 6 Monate | ||||||
Island | IS BORGARN01 | Bifröst University | MML, IEB | 2 | 2 | Insgesamt 4 Plätze pro Jahr für jeweils 5 Monate Hinweis: Bifröst University befindet sich nicht in Reykjavik, sondern. ca 150 Km davon entfernt. Die Lehre findet oft in online Form statt, daher befinden sich nur internationale Studierende am Campus. |
|||||
Liechtenstein | LI VADUZ01 | University of Liechtenstein | MML, IEB | 2 | 2 | 4 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||
Nordmazedonien | MK STIP01 | Goce Delčev University | MML, IEB | 1 | 1 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||
MK TETOVO02 | South East European University (SEEU) | IB | 2 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||||
Polen | PL KRAKOW01 | Jagiellonian University | LLM, MEIV teilweise | 1 | 1 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate MEIV: im WiSe eher teilweise Übereckung der Kursangebote |
|||||
PL ZIELONA01 | University of Zielona Góra | MEIV, LLM | 1 | 1 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 6 Monate | ||||||
Rumänien | RO CLUJNAP01 | Universität Babes-Bolyai | IB, MML, IEB | 1 | 1 | 1 | 3 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||
RO CLUJNAP07 | Sapientia University | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate Achtung: Ungarischkenntnisse sind erforderlich |
|||||||
RO ORADEA02 | Partium Christian University | MESKD inspeziell Sprachwissenschaften | 4 | 4 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||||
RO TIMISOA01 | West University of Timisoara | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | |||||||
RO ALBAIU01 | University "1 DECEMBRIE 1918" of Alba Iulia | MML, IEB | 1 | 1 | 2 Plätze insegsamt pro Jahr für jeweils 5 Monate | ||||||
Serbien | RS BELGRAD02 | University of Belgrad | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate | ||||||
Slowenien | SI NOVA-GO07 | Graduate School of Government in European Studies (University Nova) | MML, IEB, MESKD, MEIV, LLM | X | X | X | X | X | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 5 Monate AUCH Praktikum möglich an der Universität, je 2 Plätze pro Jahr für 4 Monate |
||
Slowakei | SK BANSKA01 | Matej-Bel-Universität Banská Bystrica | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 10 Monate | ||||||
Kasachstan | ALMATY | Deutsch-Kasachische Universität (DKU) |
MML, IEB, IB aber WICHTIG: ab WiSe 2024/25 IB nicht mehr möglich! |
2 | 2 | 2 | 2 |
Jeweils 2 Plätze pro Jahr, für 5 Monate WICHTIG: ab WiSe 2024/25 IB nicht mehr möglich! |
|||
Georgien | TBLISI | Ivane Javakhishvili Tiblisi State University | IEB, MML | 1 | 1 | Insgesamt 2 Plätze pro Jahr, für 5 Monate | |||||
Türkei | TR ISTANBUL53 | Türkisch-Deutsche Universität Istanbul | IB | 2 | 2 Plätze pro Jahr, jeweils für 6 Monate |