Wirtschaftswissenschaften: |
||
Name | Dissertationsthema | Betreuer |
Anda, Simon Konstantin |
Inwiefern beeinflusst Religiosität Geschlechterrollen-bestimmende Faktoren und welche ökonomischen und politischen Auswirkungen hat ein solch potentieller Einfluss? Eine empirische Analyse auf Gemeinden-Ebene für osteuropäische Länder mit besonderem Fokus auf Polen. |
Martina Eckardt |
Göpfert, Lisa |
Integration von Digitalisierung und Präsenzformaten in HR: Neue Ansätze zur Bewältigung des Fachkräftemangels durch Optimierung von Onboarding-Prozessen |
Tim Herberger |
Hanke, Karl |
Digitalisierung von Verkehrsinfrastrukturprojekten des öffentlichen Sektors in Deutschland - Eine Analyse der wirtschaftspolitischen Zielsetzungen, Instrumente und deren Wirkung |
Jörg Dötsch |
Reinle, Felix | Motive, Auswahlprozess und Erfolg von Mergers & Acquisitions durch Familienunternehmen | Tim Herberger |
Reuter, Anke | Eine Unternehmensperspektive auf die Rolle von sozialen Medien im Rekrutierungsprozess von kleinen und mittleren Unternehmen. | Tim Herberger |
Vulman, David Benjamin |
EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung: verbessern die Transparenzanforderungen hinsichtlich Angaben zur Unternehmensführung die Informationseffizienz für Kapitalanleger? |
Georg Trautnitz |
Absolutorium / Komplexprüfung im wirtschaftswissenschaftlichen Teilprogramm | ||
Ade, Marc Adrian | Auswirkungen sozio-emotionalen Reichtums auf den strategischen Managementprozess - Besonderheiten im Management von Familienunternehmen | Peter Klein |
Alexenko, Alina | Private Global Governance? Demokratietheoretische Begründungen, praktische Umsetzungsformen und Evaluierung bisheriger Erfahrungen in den Bereichen Accounting und Internet | Georg Trautnitz |
Baumann, Christian | Konzeption eines Dienstleistungsportfolios von Zeitarbeitsunternehmen mittels Szenariotechnik vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU | Felix Piazolo |
Bossauer, Eduard | Asymmetric information in private capital markets | Tim Herberger |
Bucher, Florian | Institutionen messen - Measuring Institutions | Stefan Okruch |
Ginter, Tamás | New aspects of central banking and monetary policy in the wake of the Covid-19 pandemic in the CEE region | Stefan Okruch |
Hatz, Nikolas | Innovation im Tourismus: Die Schaffung eines lokalen Netzwerks zur Steigerung der Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen | Jörg Dötsch |
Höhn, Andreas | Post-Corona Strategien für Handel und Kulturwirtschaft | Tim Herberger |
Jakob, Ursula | Orphan Drugs - eine markt-und ordnungsökonomische Analyse für Deutschland | Stefan Okruch |
Leiggener, Gabriele | People. Power. Planet. Corporate Social Responsibility und dessen Auswirkung auf das operative und strategische Management von kleinen- und mittelständischen Unternehmen im Tertiärsektor | Christopher Stehr |
Lesch, Thies | Über Compliance zu Integrity? Über die Ausgestaltung verantwortlichen Managements in faktischen Konzernen | Georg Trautnitz |
Lohse, Philipp Christian | Das Freemiumerlösmodell in der Spielebranche - Eine ökonomische Analyse der Märkte, des Nutzungsverhaltens und der Institutionen | Stefan Okruch |
Lorenz, Malte | Ein Reifegradmodel für Smart Cities - Entwicklung eines modularen Ansatzes zur Analyse des digitalen Transformationsprozesses im Kontext regionalen Standortwettbewerbs | Jörg Dötsch |
Menyes, Roland | Verschiedene Wege in Richtung Westen - Eine Vergleichanalyse der Wirtschaftsleistungen der Visegrad-Länder nach 1989 | Stefan Okruch |
Pelters, Erik Jan | Effektivität von Unternehmensethik - Vergleichende Untersuchung der Wirkung von Business Codes of Ethics auf das Entscheidungsverhalten von Mitarbeitern deutscher Muttergesellschaften und ihrer Tochtergesellschaften in Ungarn | Georg Trautnitz |
Pöhlmann, Claus | Die gesundheitsökonomische Betrachtung zweier unterschiedlich finanzierten Gesundheitssysteme - Erarbeitung möglicher Verbesserungen durch den Vergleich | Stefan Okruch |
Scheu, Lucas | Economic Complexity and Firm Diversity: Deciphering Their Impact on theDiversification of German Regions |
Martina Eckardt |
Schütt, Margit | Die Förderung der Integration von Roma, von Armut und sozialer Benachteiligung betroffenen Personen durch Mikrokredit: Kiútprogram. Ein Versuch in Ungarn 2009-2013. | Martina Eckardt |
Stephan, Marco | Untersuchung des Kunstmarktes für Gemälde der Akten Meister auf Vorhandensein eines Ankereffekts - Eine verhaltensökonomische Betrachtung | Hanjo Allinger |
Tubik, Dániel | Nachhaltigkeit und Diversität als Bewertungsfaktoren in Multifaktorenmodellen: Eine empirisch gestützte Modellierung | Tim Herberger |
Vogt, Simon | Die Kosten des Krieges - Eine makroökonomische Analyse des Kriegsgeschehens | Dietmar Meyer |
Wehking, Moritz | Die Veränderung der Investitionsstrategie von deutschen Small- und Midcap Risikokapitalinvestoren im Zuge von Covid-19 | Tim Herberger |
Wodraschke, Martin | Digitalisierung der Wirtschaft - Können autonome Systeme durch unser bestehendes Rechtssystem ausreichend geregelt werden? | Stefan Okruch |
Wontke, Christoph | Herausforderungen in der Kapitalanlage deutscher Lebensversicherungen: Möglichkeiten zur Portfoliooptimierung vor dem Hintergrund von Solvency II | Martina Eckardt |
Ph.D. AbsolventInnen | ||
Apostolou, Janina | Bürgerhaushalte als wirksames Instrument um eine nachhaltige Finanzpolitik in einem föderalen Staat zu betreiben? | Martina Eckardt |
Birne, Stefan Günter | Digitalmedialer Informationsüberfluss und die Auswirkungen auf Konsumenten (Entwicklung eines Vorgehensmodells zur zielgerichteten Sender-Empfänger-Kommunikation) | Felix Piazolo |
Dörstelmann, Felix | Analyse und Diskussion der Möglichkeiten und Probleme eines staatlichen Rentenfonds als Stütze des deutschen Rentensystems | Stefan Okruch |
Emmerich, Romy | Asymmetrisch verteilte Finanzierungslasten im grenzüberschreitenden Bezug von Gesundheitsleistungen | Hanjo Allinger |
Friedemann, Robert | Transformation von Lean Management in moderne Industrien | Felix Piazolo |
Großmann, David | Bank regulation. One size does not fit all. | Peter Scholz |
Kandler-Schmitt, Nina | Integration Kennzahlenfokussierung zur Unternehmensführung im prozessorientierten automobilen Managementsystem nach ISO/TS 16949 | Martina Eckardt |
Kudet, Daniel Eugen | Adding Bricks to Clicks: Vom reinen Online- zum Mehrkanal-Händler. Determinanten einer Expansion in den physischen Einzelhandel. | Martina Eckardt |
Litwin, Boris |
Multilateral Defence Cooperation in the Euro- Atlantic Region 1992 – 2016: A Game-Theoretic Analysis of NATO’s Deterrence and Defence Posture |
Martina Eckardt |
Megyeri, Eszter | Ökonomische Interpretation(en) der verallgemeinerten Lotka-Volterra-Modelle | Dietmar Meyer |
Sehic, Jutta | Internationale Vernetzung Innovativer Kleiner und Mittlerer Unternehmen in Mittel- und Osteuropa | Martina Eckardt |
Storch, Rainer | Wettbewerb im schienengebundenen kommunalen ÖPNV: Regulierung natürlicher Monopole durch disaggregierte säkular- limitationale Suprastrukturdifferenzierun | Stefan Okruch |
van de Sand, Tillman | Disparitäten in der Konzentration von Human- und Realkapital - Kapitalmobilität im internationalen Freihandelssystem und seine institutionelle Basis | Dietmar Meyer |
Weiss, Christoph | Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Auswahl von Enterprise Systems (Eine strukturierte Vorgehensmodell-Entwicklung durch den Einsatz des Design-Science-Research-Ansatzes) | Felix Piazolo |
Zimmermann, Yves | Tourismus in der Krise: COVID-19 als Auslöser für neue Geschäftsmodelle und Digitalisierung. Eine qualitativ-empirische Fallstudie unter Akteuren der Flusskreuzfahrtdestinationen Heidelberg im ersten COVID-Lockdown 2020 | Christopher Stehr |